Возраст: 12-15 лет
Направление: Физкультурно-спортивное
Программа предназначена для обучающихся Без ОВЗ
Адаптация для детей с ОВЗ: -
Участие федеральном проекте: Нет
Возможные зачисления: Cертификат ПФ
Файл программы: Скачать
Образовательная организация: МБОУ ДО "ДЮСШ п. Плотниково"
Прудников Алексей Владимирович |
Брайко Роман Петрович |
ДЕМЧУК АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА |
Теперь вы можете продолжить запись на выбранную программу
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
10-16 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
10-13 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
9-14 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
9-18 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
10-18 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
10-18 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
10-18 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
9-18 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
10-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
10-17 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
7-10 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
8-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
8-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-13 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
10-18 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
10-17 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
10-16 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
10-18 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
7-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
10-12 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
9-16 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Cертификат |
12-15 | 0.0 | |
лет | рейтинг | Бесплатно |
Преподаватель: Лукин Игорь Владимирович
ПН | 13:00-14:30 |
ВТ | |
СР | |
ЧТ | 13:00-14:30 |
ПТ | |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Лазарев Сергей Георгиевич
ПН | 17:45-18:25 |
ВТ | |
СР | 17:45-18:25 |
ЧТ | |
ПТ | 17:00-18:30 |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Брайко Петр Гаврилович
ПН | 16:00-17:30 |
ВТ | |
СР | 16:00-17:30 |
ЧТ | |
ПТ | |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Павлов Максим Сергеевич
ПН | |
ВТ | 16:30-18:00 |
СР | |
ЧТ | 16:30-18:00 |
ПТ | |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Павелин Михаил Александрович
ПН | |
ВТ | 17:00-18:30 |
СР | |
ЧТ | 17:00-18:30 |
ПТ | |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Новаковский Виктор Иванович
ПН | |
ВТ | |
СР | 11:00-12:30 |
ЧТ | 11:00-12:30 |
ПТ | |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Прудникова Татьяна Владимировна
ПН | |
ВТ | 10:00-12:00 |
СР | |
ЧТ | |
ПТ | 10:00-12:00 |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Перфильев Антон Александрович
ПН | |
ВТ | |
СР | |
ЧТ | 14:15-15:45 |
ПТ | |
СБ | 14:15-15:45 |
ВС |
Преподаватель: Мясоедов Игорь Юрьевич
ПН | |
ВТ | 18:30-20:00 |
СР | 18:45-20:15 |
ЧТ | |
ПТ | |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Шураков Андрей Владимирович
ПН | 10:00-11:30 |
ВТ | |
СР | 10:00-11:30 |
ЧТ | |
ПТ | |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Петрухин Виталий Иванович
ПН | |
ВТ | 16:00-17:30 |
СР | 16:00-17:30 |
ЧТ | |
ПТ | |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Свиридов Александр Сергеевич
ПН | 17:00-18:30 |
ВТ | |
СР | 17:00-18:30 |
ЧТ | |
ПТ | |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Брайко Роман Петрович
ПН | 16:00-17:30 |
ВТ | |
СР | 16:00-17:30 |
ЧТ | |
ПТ | |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Игнаева Ольга Викторовна
ПН | |
ВТ | 14:00-15:30 |
СР | |
ЧТ | 14:00-15:30 |
ПТ | |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Кирсанова Наталья Дмитриевна
ПН | |
ВТ | 10:00-11:30 |
СР | |
ЧТ | 10:00-11:30 |
ПТ | |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Зайцев Сергей Васильевич
ПН | 16:30-18:00 |
ВТ | |
СР | 16:30-18:00 |
ЧТ | |
ПТ | |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: Ткаченко Александр Алексеевич
ПН | |
ВТ | 19:00-20:30 |
СР | |
ЧТ | 19:00-20:30 |
ПТ | |
СБ | |
ВС |
Преподаватель: ДЕМЧУК АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА
ПН | |
ВТ | 10:30-12:00 |
СР | |
ЧТ | 10:30-12:00 |
ПТ | |
СБ | |
ВС |