0.0
Возраст: 7-11 лет
Направление: Социально-гуманитарное
Программа предназначена для обучающихся Без ОВЗ
Адаптация для детей с ОВЗ: -
Участие федеральном проекте: Нет
Возможные зачисления: Cертификат ПФ
Файл программы: Скачать
Образовательная организация: МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»
| Меш Анна Андреевна |
| Мамонтова Нина Павловна |
| Шабалдин Игорь Алексеевич |
Теперь вы можете продолжить запись на выбранную программу
| 5-18 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 7-11 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 13-18 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 9-16 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 10-15 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 5-7 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 11-15 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 5-10 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 6-7 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 7-11 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 7-11 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 11-15 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 10-18 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 10-18 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 7-11 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 11-15 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 7-11 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 11-15 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 13-18 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 5-7 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 6-11 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 5-7 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 5-7 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 11-15 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
| 4-6 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 6-7 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Бесплатно |
| 7-11 | 0.0 | |
| лет | рейтинг | Cертификат |
Преподаватель: Пенязев Владимир Васильевич
| ПН | 15:00-15:45, каб. №спзал - ООШ №24 |
| ВТ | |
| СР | |
| ЧТ | |
| ПТ | |
| СБ | |
| ВС |
Преподаватель: Шабалдин Игорь Алексеевич
| ПН | |
| ВТ | |
| СР | 09:15-10:00, каб. №1 - СОШ №55 |
| ЧТ | |
| ПТ | |
| СБ | |
| ВС |
Преподаватель: Пенязев Владимир Васильевич
| ПН | 14:00-14:45, каб. №спзал - ООШ №24 |
| ВТ | 14:00-14:45, каб. №спзал - ООШ №24 |
| СР | |
| ЧТ | |
| ПТ | |
| СБ | |
| ВС |